Modelos: P1-P2-P3-P6x-P9-P-12
|
Presión incorporada. Acabado en pintura Epoxi de alta calidad. Válvula de disparo rápido. Manómetro extraíble, lo que permite una comprobación rápida, eficaz y fiable de la presión. Válvula de comprobación de presión interna. Los modelos P-6x, P-9 y P-12 incorporan manguera de caucho con recubrimiento de poliamida trenzada negra. Los modelos P-1 y P-2 incluyen soporte para vehículo. |
| MODELO | EFICACIA | AGENTE EXTINTOR | AGENTE IMPULSOR | PESO CARGADO | PESO VACIO | ALTURA EN mm. | DIÁMETRO EN mm. | PRESIÓN DE PRUEBA | TEMPERATURA DE USO |
| P-1 | 5A-21B-C | POLVO A-B-C | N2 | 2.25kgs | 1.25kgs | 360 | 80 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºC |
| P-2 | 8A-34B-C | POLVO A-B-C | N2 | 3.60kgs | 1.60kgs | 370 | 110 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºC |
| P-3 | 13A-55B-C | POLVO A-B-C | N2 | 4.95kgs | 1.95kgs | 465 | 110 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºC |
| P-6X | 21A-113B-C | POLVO A.B.C | N2 | 9.30kgs | 3.30kgs | 520 | 150 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºC |
| P-9 | 34A-144B-C | POLVO A-B-C | N2 | 14.00 kgs | 5.00kgs | 590 | 180 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºC |
| P-12 | 34A-233B-C | POLVO A-B-C | N2 | 17.50kgs | 5.50kgs | 605 | 190 | 23kgs/cm2 | -20ºC/+60ºc |
|
|
Última actualitzación: Enero, 2002